
新聞中心 NEWS CENTER
不銹鋼新舊牌號對照表
編輯:2021-08-21 15:34:39
不銹鋼新舊牌號對照表 | |||||||||||||||
中國GB | 日本 | 美國 | 韓國 | 歐盟 | 印度 | ||||||||||
舊牌號 | 新牌號(07.10) | ASTM | UNS | ||||||||||||
奧氏體不銹鋼 | |||||||||||||||
1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | |||||||
2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | ||||||||
3 | 1Cr17Ni7 | 10Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | |||||||
4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | |||||||
5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | |||||||
6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | |||||||
7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | |||||||
8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | |||||||
9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | |||||||
10 | 0Cr12Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | |||||||
11 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | |||||||
12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | |||||||
13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS304Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | |||||||
14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | |||||||
15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | ||||||||
16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S61653 | STS316LN | 1.4429 | - | |||||||
17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | |||||||
18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | |||||||
19 | oCr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | |||||||
20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni132Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | |||||||
21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | |||||||
22 | 00Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb40 |
