
新聞中心 NEWS CENTER
您的位置:首頁?> 新聞中心
不銹鋼焊管規格表
編輯:2021-08-21 15:33:58
不銹鋼焊管規格表
不銹鋼焊管規格表 | ||||||||
換熱器管直徑 | 201、304材質壁厚(mm) | 表面處理 | ||||||
14 | 0.5-2.0 | 酸洗 | ||||||
16 | 0.5-2.0 | |||||||
19 | 0.5-2.0 | |||||||
22 | 0.5-2.0 | |||||||
25 | 0.5-2.0 | |||||||
32 | 0.8-2.0 | |||||||
38 | 0.8-2.0 | |||||||
工業配管直徑 | 201材質壁厚(mm) | 表面 | 304材質壁厚(mm) | 表面 | ||||
25、27、28、32、 | 3.0 | 酸洗 | 1.5-3.0 | 酸洗 | ||||
48、51、57、60、63.5 | 3.0-4.0 | 1.5-4.0 | ||||||
76、89 | 3.0-5.0 | 1.5-5.0 | ||||||
102、108、114、133、 | 3.0-6.0 | 2.0-6.0 | ||||||
大口徑焊管直徑 | 201、202、304、321、316L、310S... | 表面 | ||||||
168-219 | 3.0-8.0 | 拋光 | ||||||
273-426 | 3.0-20 | |||||||
530-820 | 5.0-25 | |||||||
920-2200 | 6.0-40 |
